Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
862738 AGATHA MARIA RAMOS RIBEIRO ***.*95.862-** 02/08/2021 PENSÃO POR MORTE 1.749,37 0,00 1.749,37 forward
614858 AIDA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO ***.*53.962-** 03/02/2006 PENSÃO POR MORTE 4.911,41 1.870,56 3.040,85 forward
880582 AKAI MADSON WAIAPI ***.*24.792-** 06/03/2018 PENSÃO POR MORTE 247,38 0,00 247,38 forward
1089293 ALAIDE DOS SANTOS MACIEL ***.*20.702-** 08/09/2022 PENSÃO POR MORTE 5.499,92 643,12 4.856,80 forward
1166450 ALANA CARVALHO CORDEIRO ***.*65.712-** 01/08/2019 PENSÃO POR MORTE 1.690,94 0,00 1.690,94 forward
0104358-7-01 ALBERT RONALD NASCIMENTO FORTADO ***.*08.952-** 01/09/2021 PENSÃO POR MORTE 1.815,51 0,00 1.815,51 forward
630934 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 18/02/2014 PENSÃO POR MORTE 4.587,42 909,42 3.678,00 forward
290556 ALBERTO SILVA COSTA ***.*19.892-** 22/10/2011 PENSÃO POR MORTE 3.191,96 123,99 3.067,97 forward
993425 ALCEMIR FERNANDES DE HOLANDA ***.*09.102-** 21/09/2020 PENSÃO POR MORTE 6.346,04 1.926,07 4.419,97 forward
863734 ALCIENE MARQUES AMANAJÁS ***.*52.132-** 30/07/2020 PENSÃO POR MORTE 2.549,59 688,63 1.860,96 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 4 de 128