Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
RANDEL JUNIOR DA SILVA IDALINO ***.*39.202-** 11/06/2020 11/06/2020 431257 AGATA SOPHIA LEITE IDALINO ***.*02.812-** 01/07/2015 MENSAL-NORMAL 4.327,05 244,51 4.082,54 Cota de Pensão 50.00%
SIDNEY ARAUJO DA SILVA ***.*26.992-** 13/11/2019 31/10/2019 343404 AGATA VICTORIA NEVES DA SILVA ***.*10.812-** 03/12/2008 MENSAL-NORMAL 2.289,38 48,03 2.241,35 Cota de Pensão 0.00%
HERLEN DAS MERCES RIBEIRO ***.*74.622-** 28/04/2015 28/04/2015 255955 AGATHA JULIANY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.562-** 13/09/2007 MENSAL-NORMAL 1.505,11 53,85 1.451,26 Cota de Pensão 14.29%
PLACIDO FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO ***.*67.982-** 02/08/2021 12/06/2021 862738 AGATHA MARIA RAMOS RIBEIRO ***.*95.862-** 04/10/2006 MENSAL-NORMAL 1.907,06 0,00 1.907,06 Cota de Pensão 0.00%
BENICIO SILVA DO NASCIMENTO ***.*98.722-** 03/02/2006 03/02/2006 614858 AIDA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO ***.*53.962-** 09/02/1966 MENSAL-NORMAL 5.093,62 1.745,49 3.348,13 Pensão Integral 100.00%
GUARACI ALMEIDA BESSA ***.*08.402-** 12/05/2023 27/03/2023 369241 AIMÉE CRISTINA MACHADO BESSA ***.*59.892-** 25/03/2003 MENSAL-NORMAL 27.062,95 2.194,02 24.868,93 Cota de Pensão 0.00%
KAITONA WAIÃPI ***.*35.112-** 06/03/2018 31/12/2017 880582 AKAI MADSON WAIAPI ***.*24.792-** 01/05/2010 MENSAL-NORMAL 274,77 0,00 274,77 Cota de Pensão 7.14%
MARIA VALDEIDES DOS SANTOS ***.*07.122-** 08/09/2022 06/11/2020 1089293 ALAIDE DOS SANTOS MACIEL ***.*20.702-** 29/11/1961 MENSAL-NORMAL 5.703,97 517,27 5.186,70 Cota de Pensão 0.00%
ALAN VILHENA CORDEIRO ***.*94.622-** 01/08/2019 01/08/2019 1166450 ALANA CARVALHO CORDEIRO ***.*65.712-** 09/08/2006 MENSAL-NORMAL 1.753,67 0,00 1.753,67 Cota de Pensão 0.00%
RONALDO BARBOSA FORTADO ***.*31.562-** 01/09/2021 06/03/2021 0104358-7-01 ALBERT RONALD NASCIMENTO FORTADO ***.*08.952-** 18/05/2012 MENSAL-NORMAL 1.437,89 0,00 1.437,89 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 4 de 136