Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
306797 ALCILEDE GAMA DA COSTA ***.*05.032-** 10/01/2009 PENSÃO POR MORTE 4.227,90 1.789,98 2.437,92 forward
341495 ALCIONE MARQUES DA SILVA ***.*66.172-** 03/06/2019 PENSÃO POR MORTE 2.600,21 839,46 1.760,75 forward
41271 ALCIRENE RIBEIRO DE MORAES SILVA ***.*32.282-** 07/04/2009 PENSÃO POR MORTE 5.023,40 1.766,76 3.256,64 forward
328391 ALCIVAN ALMEIDA DA COSTA ***.*66.102-** 07/08/2020 PENSÃO POR MORTE 4.200,08 1.849,12 2.350,96 forward
386251 ALDENICE LIMA PEREIRA MEDEIROS ***.*40.352-** 20/10/2010 PENSÃO POR MORTE 1.972,04 626,27 1.345,77 forward
318531 ALDENIRA GOMES NUNES ***.*32.552-** 06/10/2020 PENSÃO POR MORTE 6.811,88 3.047,39 3.764,49 forward
439827 ALDINE MENDES GURJAO ***.*78.402-** 21/08/2013 PENSÃO POR MORTE 3.622,67 1.464,16 2.158,51 forward
937487 ALDINÉIA MARIA BRAGA DE MIRANDA ***.*15.032-** 12/08/2018 PENSÃO POR MORTE 6.033,26 2.403,69 3.629,57 forward
860328 ALDINETE BEZERRA DE SOUZA ***.*01.202-** 17/07/2017 PENSÃO POR MORTE 1.371,68 0,00 1.371,68 forward
322873 ALDRIANE KAROLLINE CORREA OLIVEIRA ***.*27.662-** 09/06/2021 PENSÃO POR MORTE 7.877,55 1.856,75 6.020,80 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 5 de 125