Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
AGENOR ANTONIO AVILA DE MEDEIROS ***.*29.852-** 03/06/2019 03/06/2019 341495 ALCIONE MARQUES DA SILVA ***.*66.172-** 01/01/1971 MENSAL-NORMAL 6.784,74 3.449,53 3.335,21 Cota de Pensão 0.00%
RODOVAL BORGES SILVA ***.*79.222-** 07/04/2009 07/04/2009 41271 ALCIRENE RIBEIRO DE MORAES SILVA ***.*32.282-** 10/12/1968 MENSAL-NORMAL 5.321,29 1.848,67 3.472,62 Cota de Pensão 50.00%
VANJA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA ***.*52.572-** 07/08/2020 10/05/2020 328391 ALCIVAN ALMEIDA DA COSTA ***.*66.102-** 30/05/1978 MENSAL-NORMAL 4.449,14 1.909,38 2.539,76 Cota de Pensão 0.00%
PAULO CESAR MEDEIROS ***.*04.844-** 20/10/2010 20/10/2010 386251 ALDENICE LIMA PEREIRA MEDEIROS ***.*40.352-** 20/12/1978 MENSAL-NORMAL 2.088,98 640,14 1.448,84 Cota de Pensão 50.00%
VALMIR DENIUR DE ALMEIDA ***.*66.702-** 06/10/2020 20/04/2020 318531 ALDENIRA GOMES NUNES ***.*32.552-** 26/02/1972 MENSAL-NORMAL 7.215,82 3.158,47 4.057,35 Cota de Pensão 0.00%
FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO ***.*27.794-** 21/08/2013 21/08/2013 439827 ALDINE MENDES GURJAO ***.*78.402-** 19/07/1972 MENSAL-NORMAL 3.837,49 1.502,54 2.334,95 Cota de Pensão 50.00%
EMILY KARINE DE MIRANDA MONTEIRO ***.*46.742-** 12/08/2018 12/08/2018 937487 ALDINÉIA MARIA BRAGA DE MIRANDA ***.*15.032-** 22/12/1969 MENSAL-NORMAL 6.033,26 2.403,69 3.629,57 Cota de Pensão 0.00%
WEBSON GONCALVES ALMEIDA ***.*47.752-** 17/07/2017 17/07/2017 860328 ALDINETE BEZERRA DE SOUZA ***.*01.202-** 17/11/1974 MENSAL-NORMAL 1.453,02 0,00 1.453,02 Cota de Pensão 0.00%
LUCIANE DOS SANTOS CORREA ***.*69.362-** 09/06/2021 10/11/2020 322873 ALDRIANE KAROLLINE CORREA OLIVEIRA ***.*27.662-** 25/08/2006 MENSAL-NORMAL 8.344,69 2.018,41 6.326,28 Cota de Pensão 0.00%
LUCIANE DOS SANTOS CORREA ***.*69.362-** 09/06/2021 10/11/2020 322873 ALDRIELLE LUANE CORREA OLIVEIRA ***.*27.362-** 25/08/2006 MENSAL-NORMAL 8.344,69 2.018,41 6.326,28 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 5 de 127