Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
306797 ALCILEDE GAMA DA COSTA ***.*05.032-** 10/01/2009 PENSÃO POR MORTE 4.478,61 1.846,39 2.632,22 forward
341495 ALCIONE MARQUES DA SILVA ***.*66.172-** 03/06/2019 PENSÃO POR MORTE 6.784,74 3.449,53 3.335,21 forward
41271 ALCIRENE RIBEIRO DE MORAES SILVA ***.*32.282-** 07/04/2009 PENSÃO POR MORTE 5.321,29 1.848,67 3.472,62 forward
328391 ALCIVAN ALMEIDA DA COSTA ***.*66.102-** 07/08/2020 PENSÃO POR MORTE 4.449,14 2.041,97 2.407,17 forward
386251 ALDENICE LIMA PEREIRA MEDEIROS ***.*40.352-** 20/10/2010 PENSÃO POR MORTE 2.088,98 640,14 1.448,84 forward
318531 ALDENIRA GOMES NUNES ***.*32.552-** 06/10/2020 PENSÃO POR MORTE 7.215,82 3.158,47 4.057,35 forward
439827 ALDINE MENDES GURJAO ***.*78.402-** 21/08/2013 PENSÃO POR MORTE 3.837,49 1.502,54 2.334,95 forward
937487 ALDINÉIA MARIA BRAGA DE MIRANDA ***.*15.032-** 12/08/2018 PENSÃO POR MORTE 6.033,26 2.403,69 3.629,57 forward
860328 ALDINETE BEZERRA DE SOUZA ***.*01.202-** 17/07/2017 PENSÃO POR MORTE 1.453,02 0,00 1.453,02 forward
322873 ALDRIANE KAROLLINE CORREA OLIVEIRA ***.*27.662-** 09/06/2021 PENSÃO POR MORTE 8.344,69 2.018,41 6.326,28 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 5 de 128