Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
MARIA CUNHA ARAUJO ***.*21.142-** 18/02/2014 18/02/2014 630934 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 02/06/1956 MENSAL-NORMAL 4.757,61 909,42 3.848,19 Cota de Pensão 0.00%
MARILDA SILVA COSTA ***.*71.522-** 22/10/2011 22/10/2011 290556 ALBERTO SILVA COSTA ***.*19.892-** 20/02/2005 MENSAL-NORMAL 3.310,38 36,48 3.273,90 Cota de Pensão 50.00%
ADILSAN BRITO CARVALHO ***.*25.852-** 21/09/2020 27/03/2020 993425 ALCEMIR FERNANDES DE HOLANDA ***.*09.102-** 02/07/1972 MENSAL-NORMAL 6.581,48 1.808,86 4.772,62 Cota de Pensão 0.00%
LUIZ EDUARDO SILVA ASSUNCAO ***.*25.732-** 30/07/2020 23/05/2020 863734 ALCIENE MARQUES AMANAJÁS ***.*52.132-** 12/05/1989 MENSAL-NORMAL 2.644,18 1.026,58 1.617,60 Cota de Pensão 0.00%
LUIS CARLOS SOUSA DA COSTA ***.*27.022-** 10/01/2009 10/01/2009 306797 ALCILEDE GAMA DA COSTA ***.*05.032-** 03/07/1969 MENSAL-NORMAL 4.644,77 2.045,07 2.599,70 Pensão Integral 100.00%
AGENOR ANTONIO AVILA DE MEDEIROS ***.*29.852-** 03/06/2019 03/06/2019 341495 ALCIONE MARQUES DA SILVA ***.*66.172-** 01/01/1971 MENSAL-NORMAL 7.164,68 4.403,52 2.761,16 Cota de Pensão 0.00%
RODOVAL BORGES SILVA ***.*79.222-** 07/04/2009 07/04/2009 41271 ALCIRENE RIBEIRO DE MORAES SILVA ***.*32.282-** 10/12/1968 MENSAL-NORMAL 5.518,71 1.721,01 3.797,70 Cota de Pensão 50.00%
VANJA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA ***.*52.572-** 07/08/2020 10/05/2020 328391 ALCIVAN ALMEIDA DA COSTA ***.*66.102-** 30/05/1978 MENSAL-NORMAL 4.614,20 2.240,66 2.373,54 Cota de Pensão 0.00%
PAULO CESAR MEDEIROS ***.*04.844-** 20/10/2010 20/10/2010 386251 ALDENICE LIMA PEREIRA MEDEIROS ***.*40.352-** 20/12/1978 MENSAL-NORMAL 2.166,48 866,58 1.299,90 Cota de Pensão 50.00%
VALMIR DENIUR DE ALMEIDA ***.*66.702-** 06/10/2020 20/04/2020 318531 ALDENIRA GOMES NUNES ***.*32.552-** 26/02/1972 MENSAL-NORMAL 7.733,48 4.058,11 3.675,37 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 5 de 136