Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
DULCIRENE DOS SANTOS PANTOJA ***.*20.802-** 21/01/2010 27/11/2006 869945 ALESSANDRO PANTOJA DA SILVA ***.*63.592-** 23/07/2002 MENSAL-NORMAL 4.215,70 312,40 3.903,30 Pensão Integral 100.00%
NATANILCE SILVA DE SOUZA ***.*64.772-** 05/04/2015 05/04/2015 979759 ALEX DE LIMA SANTOS ***.*70.082-** 12/01/1977 MENSAL-NORMAL 1.808,93 0,00 1.808,93 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE GAMA SILVA ***.*97.332-** 05/05/2021 29/03/2021 342734 ALEX VICTOR SOUZA SILVA ***.*48.422-** 26/08/2006 MENSAL-NORMAL 1.461,42 0,00 1.461,42 Cota de Pensão 33.33%
MARCOS VENICIUS DE DEUS BRITO ***.*00.552-** 01/08/2020 02/05/2020 404969 ALEXANDRA PANTOJA DO AMARAL BRITO ***.*68.662-** 14/03/1991 MENSAL-NORMAL 3.990,81 582,78 3.408,03 Cota de Pensão 0.00%
SEBASTIAN RAZAEL RODRIGUES CAMPOS ***.*25.552-** 07/12/2020 04/10/2016 635367 ALICE GABRIELA DE SOUZA CAMPOS ***.*45.442-** 26/02/2003 MENSAL-NORMAL 2.498,78 44,61 2.454,17 Cota de Pensão 50.00%
CLODOALDO PANTOJA BRITO ***.*65.118-** 11/06/2012 11/06/2012 578312 ALICE GOMES DE ARAUJO ***.*98.152-** 04/11/1982 MENSAL-NORMAL 2.142,67 658,82 1.483,85 Cota de Pensão 0.00%
MARCO AURELIO SANTOS CORREA ***.*82.932-** 01/09/2021 06/02/2021 385433 ALICE MAIANE SOARES CORREA ***.*04.662-** 04/07/2003 MENSAL-NORMAL 5.900,70 924,56 4.976,14 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ ***.*25.482-** 10/02/2015 14/07/2014 678864 ALICE VITÓRIA MOURÃO QUEIROZ ***.*44.912-** 10/02/2015 MENSAL-NORMAL 2.723,27 61,45 2.661,82 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO GERSON RIBEIRO DA SILVA ***.*76.052-** 31/05/2018 31/05/2018 990 ALIETE LOPES DE ABREU ***.*17.812-** 17/03/1965 MENSAL-NORMAL 15.230,17 4.102,79 11.127,38 Cota de Pensão 0.00%
JEFFERSON MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ***.*94.042-** 02/08/1998 02/08/1997 11549 ALINE AMORAS DUARTE LOBATO ***.*73.932-** 27/12/1977 MENSAL-NORMAL 4.917,28 1.239,99 3.677,29 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 6 de 127