Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO ***.*27.794-** 21/08/2013 21/08/2013 439827 ALDINE MENDES GURJAO ***.*78.402-** 19/07/1972 MENSAL-NORMAL 7.959,72 4.843,41 3.116,31 Pensão Integral 100.00%
EMILY KARINE DE MIRANDA MONTEIRO ***.*46.742-** 12/08/2018 12/08/2018 937487 ALDINÉIA MARIA BRAGA DE MIRANDA ***.*15.032-** 22/12/1969 MENSAL-NORMAL 6.371,12 2.314,64 4.056,48 Cota de Pensão 0.00%
WEBSON GONCALVES ALMEIDA ***.*47.752-** 17/07/2017 17/07/2017 860328 ALDINETE BEZERRA DE SOUZA ***.*01.202-** 17/11/1974 MENSAL-NORMAL 1.506,93 0,00 1.506,93 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDO AFONSO NASCIMENTO RAMOS ***.*73.362-** 13/02/2023 31/08/2022 898490 ALDO DA SILVA RAMOS ***.*31.312-** 05/01/1973 MENSAL-NORMAL 4.918,93 460,54 4.458,39 Cota de Pensão 0.00%
LUCIANE DOS SANTOS CORREA ***.*69.362-** 09/06/2021 10/11/2020 322873 ALDRIANE KAROLLINE CORREA OLIVEIRA ***.*27.662-** 25/08/2006 MENSAL-NORMAL 8.654,28 2.098,91 6.555,37 Cota de Pensão 0.00%
LUCIANE DOS SANTOS CORREA ***.*69.362-** 09/06/2021 10/11/2020 322873 ALDRIELLE LUANE CORREA OLIVEIRA ***.*27.362-** 25/08/2006 MENSAL-NORMAL 8.654,28 2.098,91 6.555,37 Cota de Pensão 0.00%
NATANILCE SILVA DE SOUZA ***.*64.772-** 05/04/2015 05/04/2015 979759 ALEX DE LIMA SANTOS ***.*70.082-** 12/01/1977 MENSAL-NORMAL 1.876,04 723,42 1.152,62 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE GAMA SILVA ***.*97.332-** 05/05/2021 29/03/2021 342734 ALEX VICTOR SOUZA SILVA ***.*48.422-** 26/08/2006 MENSAL-NORMAL 1.515,64 0,00 1.515,64 Cota de Pensão 33.33%
JOSE RIBAMAR DOS SANTOS MORAIS ***.*75.042-** 26/01/2023 12/12/2021 498432 ALEXANDRA BRUNA COSTA DE MATOS ***.*02.802-** 24/01/1985 MENSAL-NORMAL 2.150,80 829,50 1.321,30 Cota de Pensão 0.00%
MARCOS VENICIUS DE DEUS BRITO ***.*00.552-** 01/08/2020 02/05/2020 404969 ALEXANDRA PANTOJA DO AMARAL BRITO ***.*68.662-** 14/03/1991 MENSAL-NORMAL 4.214,29 1.885,47 2.328,82 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 6 de 136