Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JACO JOSE DA SILVA SANTOS ***.*31.522-** 24/05/2004 24/05/2004 221635 ALMERINDA GOMES DO NASCIMENTO ***.*40.052-** 16/10/1959 MENSAL-NORMAL 3.112,98 1.010,62 2.102,36 Pensão Integral 100.00%
RAIMUNDO ELTON PELAES MACHADO ***.*29.392-** 01/01/2009 31/01/1996 38008 ALMERINDA PELAES MACHADO ***.*18.802-** 14/01/1947 MENSAL-NORMAL 6.230,64 1.009,72 5.220,92 Cota de Pensão 0.00%
VALDIRENE DE FÁTIMA QUARESMA RIBEIRO ***.*58.652-** 25/01/2022 17/01/2022 42596 ALMIR GONCALVES FURTADO ***.*91.592-** 10/02/1982 MENSAL-NORMAL 4.744,03 158,83 4.585,20 Cota de Pensão 0.00%
EDELAIDE VINAGRE PINTO SILVA ***.*20.842-** 08/06/2015 08/06/2015 492949 ALMIR SOARES DA SILVA ***.*80.402-** 15/04/1963 MENSAL-NORMAL 9.329,47 3.420,35 5.909,12 Pensão Integral 100.00%
NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO ***.*88.472-** 14/06/2021 12/05/2021 415529 ALMIRA MOURÃO FIGUEIREDO ***.*48.002-** 19/11/1980 MENSAL-NORMAL 4.623,83 404,23 4.219,60 Pensão Integral 100.00%
GEONILDA PINHEIRO BORGES FREITAS ***.*21.232-** 01/01/2009 01/01/2009 5301 ALTAIR DE SOUZA FREITAS ***.*68.432-** 16/04/1965 MENSAL-NORMAL 7.846,22 1.322,73 6.523,49 Pensão Integral 100.00%
LUCIVALMA SIMOES PAES ***.*66.852-** 25/02/2015 09/01/2015 282375 ALUISIO CORDEIRO DE SOUZA ***.*78.362-** 25/04/1968 MENSAL-NORMAL 4.239,49 1.833,13 2.406,36 Cota de Pensão 50.00%
MARILDA SILVA COSTA ***.*71.522-** 22/10/2011 22/10/2011 290556 ALVARO COSTA ***.*59.342-** 09/11/1959 MENSAL-NORMAL 3.191,96 1.025,84 2.166,12 Cota de Pensão 50.00%
ALYSON SOARES ALVES ***.*18.102-** 01/11/2021 27/04/2021 845027 ALYSON SOARES ALVES JUNIOR ***.*79.222-** 19/09/2011 MENSAL-NORMAL 3.173,46 183,96 2.989,50 Cota de Pensão 0.00%
ANGELA DE ARAUJO BARBOSA ***.*84.602-** 14/06/2021 26/03/2015 291277 ALZIRA FERREIRA DE ARAUJO ***.*27.102-** 27/11/1925 MENSAL-NORMAL 4.929,41 99,01 4.830,40 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 7 de 127