Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
TOYOFICA ABE ***.*31.592-** 21/11/2023 14/11/2017 832880 ALICE DE CASTRO ABE ***.*56.332-** 04/11/1969 MENSAL-NORMAL 2.878,79 0,00 2.878,79 Cota de Pensão 0.00%
SEBASTIAN RAZAEL RODRIGUES CAMPOS ***.*25.552-** 07/12/2020 04/10/2016 635367 ALICE GABRIELA DE SOUZA CAMPOS ***.*45.442-** 26/02/2003 MENSAL-NORMAL 2.677,86 874,45 1.803,41 Cota de Pensão 50.00%
CLODOALDO PANTOJA BRITO ***.*65.118-** 11/06/2012 11/06/2012 578312 ALICE GOMES DE ARAUJO ***.*98.152-** 04/11/1982 MENSAL-NORMAL 2.222,16 856,92 1.365,24 Cota de Pensão 0.00%
MARCO AURELIO SANTOS CORREA ***.*82.932-** 01/09/2021 06/02/2021 385433 ALICE MAIANE SOARES CORREA ***.*04.662-** 04/07/2003 MENSAL-NORMAL 6.231,14 919,43 5.311,71 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ ***.*25.482-** 10/02/2015 14/07/2014 678864 ALICE VITÓRIA MOURÃO QUEIROZ ***.*44.912-** 10/02/2015 MENSAL-NORMAL 2.875,77 0,00 2.875,77 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO GERSON RIBEIRO DA SILVA ***.*76.052-** 31/05/2018 31/05/2018 990 ALIETE LOPES DE ABREU ***.*17.812-** 17/03/1965 MENSAL-NORMAL 15.795,21 4.260,62 11.534,59 Cota de Pensão 0.00%
JEFFERSON MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ***.*94.042-** 02/08/1998 02/08/1997 11549 ALINE AMORAS DUARTE LOBATO ***.*73.932-** 27/12/1977 MENSAL-NORMAL 5.408,66 1.193,16 4.215,50 Cota de Pensão 0.00%
JACO JOSE DA SILVA SANTOS ***.*31.522-** 24/05/2004 24/05/2004 221635 ALMERINDA GOMES DO NASCIMENTO ***.*40.052-** 16/10/1959 MENSAL-NORMAL 3.228,47 1.275,33 1.953,14 Pensão Integral 100.00%
RAIMUNDO ELTON PELAES MACHADO ***.*29.392-** 01/01/2009 31/01/1996 38008 ALMERINDA PELAES MACHADO ***.*18.802-** 14/01/1947 MENSAL-NORMAL 6.579,56 1.904,34 4.675,22 Cota de Pensão 0.00%
VALDIRENE DE FÁTIMA QUARESMA RIBEIRO ***.*58.652-** 25/01/2022 17/01/2022 42596 ALMIR GONCALVES FURTADO ***.*91.592-** 10/02/1982 MENSAL-NORMAL 3.128,37 1.302,05 1.826,32 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 7 de 136