Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
ALYSON SOARES ALVES ***.*18.102-** 01/11/2021 27/04/2021 845027 ALYSON SOARES ALVES JUNIOR ***.*79.222-** 19/09/2011 MENSAL-NORMAL 3.173,46 197,06 2.976,40 Cota de Pensão 0.00%
SONIA MARIA COSTA ALMEIDA ***.*36.222-** 06/08/2002 06/08/2002 583995 AMABÍLIO DA SILVA VITORIA ***.*00.060-** 21/08/1947 MENSAL-NORMAL 1.254,40 0,00 1.254,40 Cota de Pensão 0.00%
RAUNEY ITALO BORGES GONÇALVES ***.*30.662-** 28/03/2017 28/03/2017 1103377 AMANDA AZEVEDO DE SOUZA GONÇALVES ***.*93.792-** 05/03/1981 MENSAL-NORMAL 6.078,03 802,10 5.275,93 Cota de Pensão 0.00%
MARIA ALICE DIAS SANTOS ***.*51.282-** 12/05/2020 13/03/2020 368490 AMANDA CAROLYNE DOS SANTOS DUARTE ***.*26.312-** 13/06/2009 MENSAL-NORMAL 3.181,94 122,49 3.059,45 Cota de Pensão 0.00%
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*72.863-** 28/01/2015 04/01/2015 50098 AMANDA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*85.802-** 27/02/2005 MENSAL-NORMAL 4.635,44 525,31 4.110,13 Cota de Pensão 0.00%
ADRIEL PONTES VILHENA ***.*12.962-** 27/04/2015 27/04/2015 852953 AMANDA TEIXEIRA VILHENA ***.*68.762-** 03/09/2006 MENSAL-NORMAL 1.578,67 0,00 1.578,67 Cota de Pensão 33.33%
VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA ***.*39.202-** 06/09/2014 06/09/2014 831840 ANA BEATRIZ TAUCCHRTE DIAS ***.*33.952-** 27/04/2007 MENSAL-NORMAL 1.835,18 58,48 1.776,70 Cota de Pensão 0.00%
FAGNER JOSE PENA LIMA ***.*00.062-** 13/05/2021 13/04/2021 1124153 ANA CARLA COIMBRA SOUZA ***.*88.062-** 27/03/1989 MENSAL-NORMAL 1.706,08 0,00 1.706,08 Cota de Pensão 0.00%
JOAO VIANA DOS SANTOS ***.*59.272-** 07/07/2008 07/07/2008 2091 ANA CELIA LIMA DE BARROS ***.*48.952-** 14/08/1967 MENSAL-NORMAL 6.680,04 2.917,09 3.762,95 Cota de Pensão 0.00%
DALBAN DE SOUZA DUARTE ***.*75.202-** 01/08/2008 01/08/2008 899828 ANA CELIA NASCIMENTO SANTIAGO ***.*17.802-** 23/06/1968 MENSAL-NORMAL 3.447,45 162,32 3.285,13 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1242
Página 8 de 125