Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
291277 ALZIRA FERREIRA DE ARAUJO ***.*27.102-** 14/06/2021 PENSÃO POR MORTE 4.364,94 41,77 4.323,17 forward
583995 AMABÍLIO DA SILVA VITORIA ***.*00.060-** 06/08/2002 PENSÃO POR MORTE 1.254,40 0,00 1.254,40 forward
1103377 AMANDA AZEVEDO DE SOUZA GONÇALVES ***.*93.792-** 28/03/2017 PENSÃO POR MORTE 6.078,03 802,10 5.275,93 forward
368490 AMANDA CAROLYNE DOS SANTOS DUARTE ***.*26.312-** 12/05/2020 PENSÃO POR MORTE 3.181,94 122,49 3.059,45 forward
50098 AMANDA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*85.802-** 28/01/2015 PENSÃO POR MORTE 4.635,44 525,31 4.110,13 forward
852953 AMANDA TEIXEIRA VILHENA ***.*68.762-** 27/04/2015 PENSÃO POR MORTE 1.578,67 0,00 1.578,67 forward
831840 ANA BEATRIZ TAUCCHRTE DIAS ***.*33.952-** 06/09/2014 PENSÃO POR MORTE 1.835,18 58,48 1.776,70 forward
1124153 ANA CARLA COIMBRA SOUZA ***.*88.062-** 13/05/2021 PENSÃO POR MORTE 1.706,08 0,00 1.706,08 forward
2091 ANA CELIA LIMA DE BARROS ***.*48.952-** 07/07/2008 PENSÃO POR MORTE 6.680,04 2.917,09 3.762,95 forward
899828 ANA CELIA NASCIMENTO SANTIAGO ***.*17.802-** 01/08/2008 PENSÃO POR MORTE 3.447,45 162,32 3.285,13 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 8 de 125