Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
SONIA MARIA COSTA ALMEIDA ***.*36.222-** 06/08/2002 06/08/2002 583995 AMABÍLIO DA SILVA VITORIA ***.*00.060-** 21/08/1947 MENSAL-NORMAL 1.302,00 0,00 1.302,00 Cota de Pensão 0.00%
RAUNEY ITALO BORGES GONÇALVES ***.*30.662-** 28/03/2017 28/03/2017 1103377 AMANDA AZEVEDO DE SOUZA GONÇALVES ***.*93.792-** 05/03/1981 MENSAL-NORMAL 6.438,46 901,22 5.537,24 Cota de Pensão 0.00%
MARIA ALICE DIAS SANTOS ***.*51.282-** 12/05/2020 13/03/2020 368490 AMANDA CAROLYNE DOS SANTOS DUARTE ***.*26.312-** 13/06/2009 MENSAL-NORMAL 3.370,63 150,79 3.219,84 Cota de Pensão 0.00%
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*72.863-** 28/01/2015 04/01/2015 50098 AMANDA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*85.802-** 27/02/2005 MENSAL-NORMAL 4.910,32 598,37 4.311,95 Cota de Pensão 0.00%
ADRIEL PONTES VILHENA ***.*12.962-** 27/04/2015 27/04/2015 852953 AMANDA TEIXEIRA VILHENA ***.*68.762-** 03/09/2006 MENSAL-NORMAL 1.672,29 0,00 1.672,29 Cota de Pensão 33.33%
VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA ***.*39.202-** 06/09/2014 06/09/2014 831840 ANA BEATRIZ TAUCCHRTE DIAS ***.*33.952-** 27/04/2007 MENSAL-NORMAL 1.944,01 61,95 1.882,06 Cota de Pensão 0.00%
FAGNER JOSE PENA LIMA ***.*00.062-** 13/05/2021 13/04/2021 1124153 ANA CARLA COIMBRA SOUZA ***.*88.062-** 27/03/1989 MENSAL-NORMAL 1.807,25 0,00 1.807,25 Cota de Pensão 0.00%
EDSON SANTOS LIMA ***.*68.112-** 05/08/2022 20/07/2022 5843 ANA CELIA DE SOUSA SANTOS ***.*06.652-** 23/07/1982 MENSAL-NORMAL 10.649,78 2.759,27 7.890,51 Cota de Pensão 0.00%
JOAO VIANA DOS SANTOS ***.*59.272-** 07/07/2008 07/07/2008 2091 ANA CELIA LIMA DE BARROS ***.*48.952-** 14/08/1967 MENSAL-NORMAL 7.076,17 1.888,91 5.187,26 Cota de Pensão 0.00%
DALBAN DE SOUZA DUARTE ***.*75.202-** 01/08/2008 01/08/2008 899828 ANA CELIA NASCIMENTO SANTIAGO ***.*17.802-** 23/06/1968 MENSAL-NORMAL 3.651,88 1.398,47 2.253,41 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 8 de 127