Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
291277 ALZIRA FERREIRA DE ARAUJO ***.*27.102-** 14/06/2021 PENSÃO POR MORTE 4.929,41 99,01 4.830,40 forward
583995 AMABÍLIO DA SILVA VITORIA ***.*00.060-** 06/08/2002 PENSÃO POR MORTE 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
1103377 AMANDA AZEVEDO DE SOUZA GONÇALVES ***.*93.792-** 28/03/2017 PENSÃO POR MORTE 6.438,46 901,22 5.537,24 forward
368490 AMANDA CAROLYNE DOS SANTOS DUARTE ***.*26.312-** 12/05/2020 PENSÃO POR MORTE 1.831,85 0,00 1.831,85 forward
50098 AMANDA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*85.802-** 28/01/2015 PENSÃO POR MORTE 4.910,32 598,37 4.311,95 forward
852953 AMANDA TEIXEIRA VILHENA ***.*68.762-** 27/04/2015 PENSÃO POR MORTE 1.672,29 0,00 1.672,29 forward
831840 ANA BEATRIZ TAUCCHRTE DIAS ***.*33.952-** 06/09/2014 PENSÃO POR MORTE 1.944,01 61,95 1.882,06 forward
1124153 ANA CARLA COIMBRA SOUZA ***.*88.062-** 13/05/2021 PENSÃO POR MORTE 1.807,25 0,00 1.807,25 forward
5843 ANA CELIA DE SOUSA SANTOS ***.*06.652-** 05/08/2022 PENSÃO POR MORTE 10.649,78 2.759,27 7.890,51 forward
2091 ANA CELIA LIMA DE BARROS ***.*48.952-** 07/07/2008 PENSÃO POR MORTE 7.076,17 1.888,91 5.187,26 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 8 de 128