Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
EDELAIDE VINAGRE PINTO SILVA ***.*20.842-** 08/06/2015 08/06/2015 492949 ALMIR SOARES DA SILVA ***.*80.402-** 15/04/1963 MENSAL-NORMAL 9.899,74 5.077,34 4.822,40 Pensão Integral 100.00%
NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO ***.*88.472-** 14/06/2021 12/05/2021 415529 ALMIRA MOURÃO FIGUEIREDO ***.*48.002-** 19/11/1980 MENSAL-NORMAL 4.317,59 181,61 4.135,98 Pensão Integral 100.00%
GEONILDA PINHEIRO BORGES FREITAS ***.*21.232-** 01/01/2009 01/01/2009 5301 ALTAIR DE SOUZA FREITAS ***.*68.432-** 16/04/1965 MENSAL-NORMAL 8.137,31 49,18 8.088,13 Pensão Integral 100.00%
LUCIVALMA SIMOES PAES ***.*66.852-** 25/02/2015 09/01/2015 282375 ALUISIO CORDEIRO DE SOUZA ***.*78.362-** 25/04/1968 MENSAL-NORMAL 4.396,78 1.965,63 2.431,15 Cota de Pensão 50.00%
MARILDA SILVA COSTA ***.*71.522-** 22/10/2011 22/10/2011 290556 ALVARO COSTA ***.*59.342-** 09/11/1959 MENSAL-NORMAL 3.310,38 1.307,33 2.003,05 Cota de Pensão 50.00%
ALYSON SOARES ALVES ***.*18.102-** 01/11/2021 27/04/2021 845027 ALYSON SOARES ALVES JUNIOR ***.*79.222-** 19/09/2011 MENSAL-NORMAL 3.351,17 122,68 3.228,49 Cota de Pensão 0.00%
ANGELA DE ARAUJO BARBOSA ***.*84.602-** 14/06/2021 26/03/2015 291277 ALZIRA FERREIRA DE ARAUJO ***.*27.102-** 27/11/1925 MENSAL-NORMAL 5.112,29 28,82 5.083,47 Cota de Pensão 0.00%
SONIA MARIA COSTA ALMEIDA ***.*36.222-** 06/08/2002 06/08/2002 583995 AMABÍLIO DA SILVA VITORIA ***.*00.060-** 21/08/1947 MENSAL-NORMAL 1.412,00 0,00 1.412,00 Cota de Pensão 0.00%
RAUNEY ITALO BORGES GONÇALVES ***.*30.662-** 28/03/2017 28/03/2017 1103377 AMANDA AZEVEDO DE SOUZA GONÇALVES ***.*93.792-** 05/03/1981 MENSAL-NORMAL 6.677,33 784,95 5.892,38 Cota de Pensão 0.00%
MARIA ALICE DIAS SANTOS ***.*51.282-** 12/05/2020 13/03/2020 368490 AMANDA CAROLYNE DOS SANTOS DUARTE ***.*26.312-** 13/06/2009 MENSAL-NORMAL 2.330,46 0,00 2.330,46 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 8 de 136