Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JORGE MENDES LEAL ***.*05.232-** 21/06/2021 30/04/2021 0106837701 ANA CIRLEI CALDERARO LEAL ***.*98.842-** 27/07/1958 MENSAL-NORMAL 7.278,63 1.564,24 5.714,39 Cota de Pensão 0.00%
CARLOS ANTONINO NAZARE CANTUARIA ***.*40.722-** 07/10/2012 07/10/2012 27 ANA CLARA CORREA CANTUARIA ***.*40.712-** 20/04/2002 MENSAL-NORMAL 6.953,56 3.303,87 3.649,69 Cota de Pensão 0.00%
MARCIA VALERIA GATINHO RIBEIRO ***.*47.442-** 15/07/2021 28/05/2021 612235 ANA CLARA GATINHO RIBEIRO ROSA ***.*35.972-** 05/10/2001 MENSAL-NORMAL 3.379,92 152,19 3.227,73 Cota de Pensão 0.00%
CLAUDIO BRAGA BARBOSA ***.*76.994-** 01/11/2021 13/08/2021 428442 ANA CLARA SILVA BRAGA ***.*09.982-** 17/04/2005 MENSAL-NORMAL 7.981,61 1.773,71 6.207,90 Cota de Pensão 33.33%
GILBERTO CHAGAS DA ROCHA ***.*88.512-** 13/04/2021 13/04/2021 87PL ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIRES ***.*95.552-** 11/07/1973 MENSAL-NORMAL 3.965,02 301,72 3.663,30 Cota de Pensão 0.00%
RUINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*28.922-** 30/08/2019 19/06/2019 402800 ANA CLAUDIA REINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*77.792-** 28/12/2015 MENSAL-NORMAL 2.445,44 51,36 2.394,08 Cota de Pensão 0.00%
CLELTON RIBEIRO LEITE ***.*38.782-** 01/10/2020 02/05/2020 385573 ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*77.422-** 05/10/1968 MENSAL-NORMAL 5.579,16 664,91 4.914,25 Cota de Pensão 0.00%
OSMAR JUNIO DA SILVA CARDOSO ***.*77.202-** 21/12/2009 21/12/2009 943924 ANA CRISTINA FELIX DA SILVA ***.*72.012-** 24/01/1972 MENSAL-NORMAL 4.009,96 1.518,57 2.491,39 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDO BARATA MOREIRA ***.*31.382-** 23/12/2003 23/12/2003 317187 ANA DETI BRAZAO DO ROSARIO ***.*47.692-** 29/12/1981 MENSAL-NORMAL 40.839,67 6.638,73 34.200,94 Cota de Pensão 0.00%
NICOLAU GOMES DOS SANTOS ***.*27.772-** 15/12/2021 17/01/2021 309125 ANA HELENA FIGUEIREDO SILVA ***.*06.612-** 04/10/1955 MENSAL-NORMAL 7.281,93 629,34 6.652,59 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1242
Página 9 de 125