Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
0106837701 ANA CIRLEI CALDERARO LEAL ***.*98.842-** 21/06/2021 PENSÃO POR MORTE 7.278,63 1.564,24 5.714,39 forward
27 ANA CLARA CORREA CANTUARIA ***.*40.712-** 07/10/2012 PENSÃO POR MORTE 6.953,56 3.303,87 3.649,69 forward
612235 ANA CLARA GATINHO RIBEIRO ROSA ***.*35.972-** 15/07/2021 PENSÃO POR MORTE 3.379,92 152,19 3.227,73 forward
428442 ANA CLARA SILVA BRAGA ***.*09.982-** 01/11/2021 PENSÃO POR MORTE 7.981,61 1.773,71 6.207,90 forward
87PL ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIRES ***.*95.552-** 13/04/2021 PENSÃO POR MORTE 3.965,02 301,72 3.663,30 forward
402800 ANA CLAUDIA REINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*77.792-** 30/08/2019 PENSÃO POR MORTE 2.445,44 51,36 2.394,08 forward
385573 ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*77.422-** 01/10/2020 PENSÃO POR MORTE 5.579,16 664,91 4.914,25 forward
943924 ANA CRISTINA FELIX DA SILVA ***.*72.012-** 21/12/2009 PENSÃO POR MORTE 4.009,96 1.518,57 2.491,39 forward
317187 ANA DETI BRAZAO DO ROSARIO ***.*47.692-** 23/12/2003 PENSÃO POR MORTE 4.424,54 1.220,74 3.203,80 forward
309125 ANA HELENA FIGUEIREDO SILVA ***.*06.612-** 15/12/2021 PENSÃO POR MORTE 27.043,41 3.358,85 23.684,56 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 9 de 125