Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JORGE MENDES LEAL ***.*05.232-** 21/06/2021 30/04/2021 0106837701 ANA CIRLEI CALDERARO LEAL ***.*98.842-** 27/07/1958 MENSAL-NORMAL 7.710,25 1.889,25 5.821,00 Cota de Pensão 0.00%
CARLOS ANTONINO NAZARE CANTUARIA ***.*40.722-** 07/10/2012 07/10/2012 27 ANA CLARA CORREA CANTUARIA ***.*40.712-** 20/04/2002 MENSAL-NORMAL 7.365,91 3.444,90 3.921,01 Cota de Pensão 0.00%
CLAUDIO BRAGA BARBOSA ***.*76.994-** 01/11/2021 13/08/2021 428442 ANA CLARA SILVA BRAGA ***.*09.982-** 17/04/2005 MENSAL-NORMAL 8.260,97 1.861,64 6.399,33 Cota de Pensão 0.00%
GILBERTO CHAGAS DA ROCHA ***.*88.512-** 13/04/2021 13/04/2021 87PL ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIRES ***.*95.552-** 11/07/1973 MENSAL-NORMAL 4.200,15 357,34 3.842,81 Cota de Pensão 0.00%
JOSUE MARQUES BAIA ***.*82.032-** 20/12/2022 25/08/2022 409146 ANA CLAUDIA PALHETA ALBUQUERQUE ***.*76.192-** 21/11/1974 MENSAL-NORMAL 4.365,85 412,60 3.953,25 Cota de Pensão 0.00%
RUINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*28.922-** 30/08/2019 19/06/2019 402800 ANA CLAUDIA REINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*77.792-** 28/12/2015 MENSAL-NORMAL 2.590,45 62,87 2.527,58 Cota de Pensão 0.00%
CLELTON RIBEIRO LEITE ***.*38.782-** 01/10/2020 02/05/2020 385573 ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*77.422-** 05/10/1968 MENSAL-NORMAL 5.579,16 664,91 4.914,25 Cota de Pensão 0.00%
OSMAR JUNIO DA SILVA CARDOSO ***.*77.202-** 21/12/2009 21/12/2009 943924 ANA CRISTINA FELIX DA SILVA ***.*72.012-** 24/01/1972 MENSAL-NORMAL 4.247,75 1.572,07 2.675,68 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDO BARATA MOREIRA ***.*31.382-** 23/12/2003 23/12/2003 317187 ANA DETI BRAZAO DO ROSARIO ***.*47.692-** 29/12/1981 MENSAL-NORMAL 4.424,54 2.542,29 1.882,25 Cota de Pensão 0.00%
NICOLAU GOMES DOS SANTOS ***.*27.772-** 15/12/2021 17/01/2021 309125 ANA HELENA FIGUEIREDO SILVA ***.*06.612-** 04/10/1955 MENSAL-NORMAL 7.713,75 749,26 6.964,49 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 9 de 127