Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
899828 ANA CELIA NASCIMENTO SANTIAGO ***.*17.802-** 01/08/2008 PENSÃO POR MORTE 3.651,88 1.398,47 2.253,41 forward
0106837701 ANA CIRLEI CALDERARO LEAL ***.*98.842-** 21/06/2021 PENSÃO POR MORTE 7.710,25 1.889,25 5.821,00 forward
27 ANA CLARA CORREA CANTUARIA ***.*40.712-** 07/10/2012 PENSÃO POR MORTE 7.365,91 3.444,90 3.921,01 forward
428442 ANA CLARA SILVA BRAGA ***.*09.982-** 01/11/2021 PENSÃO POR MORTE 8.260,97 1.861,64 6.399,33 forward
87PL ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIRES ***.*95.552-** 13/04/2021 PENSÃO POR MORTE 4.200,15 696,33 3.503,82 forward
409146 ANA CLAUDIA PALHETA ALBUQUERQUE ***.*76.192-** 20/12/2022 PENSÃO POR MORTE 4.365,85 412,60 3.953,25 forward
402800 ANA CLAUDIA REINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.*77.792-** 30/08/2019 PENSÃO POR MORTE 39.437,33 2.574,60 36.862,73 forward
385573 ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*77.422-** 01/10/2020 PENSÃO POR MORTE 5.579,16 664,91 4.914,25 forward
943924 ANA CRISTINA FELIX DA SILVA ***.*72.012-** 21/12/2009 PENSÃO POR MORTE 4.247,75 1.572,07 2.675,68 forward
317187 ANA DETI BRAZAO DO ROSARIO ***.*47.692-** 23/12/2003 PENSÃO POR MORTE 4.424,54 2.542,29 1.882,25 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 9 de 128