Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*72.863-** 28/01/2015 04/01/2015 50098 AMANDA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*85.802-** 27/02/2005 MENSAL-NORMAL 5.092,49 523,89 4.568,60 Cota de Pensão 0.00%
ADRIEL PONTES VILHENA ***.*12.962-** 27/04/2015 27/04/2015 852953 AMANDA TEIXEIRA VILHENA ***.*68.762-** 03/09/2006 MENSAL-NORMAL 1.734,33 0,00 1.734,33 Cota de Pensão 33.33%
ALCIVAN SILVA MAGALHAES ***.*89.612-** 01/02/2024 09/03/2023 386090 ANA BEATRIZ DE SA MAGALHAES ***.*71.072-** 16/05/2003 MENSAL-NORMAL 5.919,58 799,48 5.120,10 Cota de Pensão 0.00%
VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA ***.*39.202-** 06/09/2014 06/09/2014 831840 ANA BEATRIZ TAUCCHRTE DIAS ***.*33.952-** 27/04/2007 MENSAL-NORMAL 2.016,13 64,25 1.951,88 Cota de Pensão 0.00%
ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA ***.*92.072-** 22/12/2022 22/12/2022 360031-01 ANA BERENICE DA SILVA ALMEIDA ***.*06.042-** 04/06/2010 MENSAL-NORMAL 9.492,63 1.798,08 7.694,55 Cota de Pensão 0.00%
FAGNER JOSE PENA LIMA ***.*00.062-** 13/05/2021 13/04/2021 1124153 ANA CARLA COIMBRA SOUZA ***.*88.062-** 27/03/1989 MENSAL-NORMAL 2.815,02 0,00 2.815,02 Cota de Pensão 50.00%
EDSON SANTOS LIMA ***.*68.112-** 05/08/2022 20/07/2022 5843 ANA CELIA DE SOUSA SANTOS ***.*06.652-** 23/07/1982 MENSAL-NORMAL 22.089,77 6.630,52 15.459,25 Pensão Integral 100.00%
JOAO VIANA DOS SANTOS ***.*59.272-** 07/07/2008 07/07/2008 2091 ANA CELIA LIMA DE BARROS ***.*48.952-** 14/08/1967 MENSAL-NORMAL 7.338,70 2.220,37 5.118,33 Cota de Pensão 0.00%
DALBAN DE SOUZA DUARTE ***.*75.202-** 01/08/2008 01/08/2008 899828 ANA CELIA NASCIMENTO SANTIAGO ***.*17.802-** 23/06/1968 MENSAL-NORMAL 3.787,36 1.555,99 2.231,37 Cota de Pensão 0.00%
JORGE MENDES LEAL ***.*05.232-** 21/06/2021 30/04/2021 106837701 ANA CIRLEI CALDERARO LEAL ***.*98.842-** 27/07/1958 MENSAL-NORMAL 7.996,30 1.665,81 6.330,49 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 9 de 136