Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 04/11/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
250112 ALBERTINA GAMA DA SILVA ***.*20.702-** 08/01/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.913,76 0,00 3.913,76 forward
496090 ANTONIO ONOFRE DA SILVA PICANCO ***.*39.092-** 01/03/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.350,25 0,00 1.350,25 forward
310921 ARMANDO ALVES ***.*73.642-** 06/03/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.485,76 54,86 5.430,90 forward
337773 AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA ***.*18.842-** 23/01/2007 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.129,82 0,00 2.129,82 forward
833720 CLOVIS DE SOUSA ***.*77.361-** 25/08/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.694,71 1.112,17 2.582,54 forward
494968 DEOLINDA FERREIRA ALBUQUERQUE ***.*94.262-** 09/03/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.191,16 0,00 2.191,16 forward
332879 DIONE RAMOS TOMAZ ***.*08.052-** 03/03/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.552,11 0,00 2.552,11 forward
338397 DOLLIE SANTOS MARQUES ***.*66.702-** 17/06/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.735,47 0,00 1.735,47 forward
359840 EDWIGES GOMES DE LIMA ***.*67.702-** 21/07/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.482,27 976,66 2.505,61 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 1 de 7