Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 04/11/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
250112 ALBERTINA GAMA DA SILVA ***.*20.702-** 08/01/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.145,85 25,34 4.120,51 forward
496090 ANTONIO ONOFRE DA SILVA PICANCO ***.*39.092-** 01/03/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.430,32 0,00 1.430,32 forward
310921 ARMANDO ALVES ***.*73.642-** 06/03/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.811,07 58,11 5.752,96 forward
337773 AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA ***.*18.842-** 23/01/2007 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.256,12 0,00 2.256,12 forward
833720 CLOVIS DE SOUSA ***.*77.361-** 25/08/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.499,38 1.164,03 3.335,35 forward
494968 DEOLINDA FERREIRA ALBUQUERQUE ***.*94.262-** 09/03/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.321,10 0,00 2.321,10 forward
332879 DIONE RAMOS TOMAZ ***.*08.052-** 03/03/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.703,45 0,00 2.703,45 forward
338397 DOLLIE SANTOS MARQUES ***.*66.702-** 17/06/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.838,38 0,00 1.838,38 forward
359840 EDWIGES GOMES DE LIMA ***.*67.702-** 21/07/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.688,77 976,66 2.712,11 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 1 de 7