Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
634476 ANA MARIA DA SILVA MELO ALVES ***.*11.402-** 10/11/2021 APOSENTADORIA POR IDADE 3.438,70 49,65 3.389,05 forward
858331 ANABELA DE NAZARE BATISTA MARQUES ***.*26.102-** 24/08/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 2.616,82 0,00 2.616,82 forward
901016 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ***.*46.922-** 19/07/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 2.080,46 0,00 2.080,46 forward
628409 ARLETE NEPOMUCENO CAVALCANTE ***.*06.652-** 30/08/2007 APOSENTADORIA POR IDADE 4.195,45 0,00 4.195,45 forward
625094 ARLINDA DE SOUSA FERREIRA ***.*08.402-** 28/11/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.173,64 33,42 5.140,22 forward
248550 BENEDITA FILOMENA LOUREIRO SA ***.*51.402-** 08/05/2015 APOSENTADORIA POR IDADE 5.720,88 1.363,88 4.357,00 forward
625825 BENEDITO FELIX FELICIO ***.*10.702-** 12/12/2023 APOSENTADORIA POR IDADE 3.647,77 0,00 3.647,77 forward
321419 CARLOS ALBERTO BARBOSA MACIEL ***.*52.082-** 05/03/2024 APOSENTADORIA POR IDADE 3.160,45 0,00 3.160,45 forward
321443 CELIA BATISTA DE ANDRADE LINCOLN SILVA ***.*83.836-** 10/08/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.198,48 0,00 5.198,48 forward
620726 CLEONICE GIBSON DE MOURA ***.*91.862-** 30/04/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 5.238,48 38,29 5.200,19 forward

Quantitativos de Segurados: 73
Página 1 de 8