Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
288306 ABDIAS MIRANDA DE ARAUJO ***.*06.402-** 01/01/2012 PENSÃO POR MORTE 7.342,69 2.853,74 4.488,95 forward
256021 ABDONN RIBEIRO RAMOS ***.*24.402-** 16/01/2013 PENSÃO POR MORTE 1.362,15 0,00 1.362,15 forward
252140 ADALCINDA COSTA MENDES ***.*93.662-** 27/11/2003 PENSÃO POR MORTE 5.365,71 2.041,34 3.324,37 forward
926361 ADALTO SANTANA GURJÃO ***.*26.542-** 04/05/2021 PENSÃO POR MORTE 6.571,33 937,76 5.633,57 forward
331481 ADAMOR BARROSO DE CARVALHO ***.*85.402-** 29/10/2018 PENSÃO POR MORTE 4.810,36 1.717,28 3.093,08 forward
452572 ADEMAR BORGES DOS SANTOS ***.*73.202-** 19/07/2005 PENSÃO POR MORTE 2.232,34 0,00 2.232,34 forward
517577 ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA ***.*73.201-** 13/03/2018 PENSÃO POR MORTE 4.862,30 1.087,89 3.774,41 forward
346101 ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS FILHO ***.*81.352-** 01/03/2021 PENSÃO POR MORTE 8.260,97 1.872,82 6.388,15 forward
0109653-2-01 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 02/02/2022 PENSÃO POR MORTE 2.980,40 92,26 2.888,14 forward
709409 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 02/02/2022 PENSÃO POR MORTE 6.350,85 877,12 5.473,73 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 1 de 125