Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
288306 ABDIAS MIRANDA DE ARAUJO ***.*06.402-** 01/01/2012 PENSÃO POR MORTE 7.778,11 3.317,35 4.460,76 forward
256021 ABDONN RIBEIRO RAMOS ***.*24.402-** 16/01/2013 PENSÃO POR MORTE 1.442,93 0,00 1.442,93 forward
252140 ADALCINDA COSTA MENDES ***.*93.662-** 27/11/2003 PENSÃO POR MORTE 5.365,71 2.041,34 3.324,37 forward
926361 ADALTO SANTANA GURJÃO ***.*26.542-** 04/05/2021 PENSÃO POR MORTE 6.961,01 1.044,92 5.916,09 forward
331481 ADAMOR BARROSO DE CARVALHO ***.*85.402-** 29/10/2018 PENSÃO POR MORTE 5.095,61 2.139,16 2.956,45 forward
452572 ADEMAR BORGES DOS SANTOS ***.*73.202-** 19/07/2005 PENSÃO POR MORTE 2.364,72 0,00 2.364,72 forward
517577 ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA ***.*73.201-** 13/03/2018 PENSÃO POR MORTE 5.150,63 1.131,14 4.019,49 forward
346101 ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS FILHO ***.*81.352-** 01/03/2021 PENSÃO POR MORTE 8.260,97 1.861,64 6.399,33 forward
0109653-2-01 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 02/02/2022 PENSÃO POR MORTE 3.136,27 115,64 3.020,63 forward
709409 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 02/02/2022 PENSÃO POR MORTE 3.328,89 144,53 3.184,36 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 1 de 128