Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
288306 ABDIAS MIRANDA DE ARAUJO ***.*06.402-** 01/01/2012 PENSÃO POR MORTE 8.066,68 3.603,46 4.463,22 forward
256021 ABDONN RIBEIRO RAMOS ***.*24.402-** 16/01/2013 PENSÃO POR MORTE 2.244,70 0,00 2.244,70 forward
252140 ADALCINDA COSTA MENDES ***.*93.662-** 27/11/2003 PENSÃO POR MORTE 5.901,90 2.492,96 3.408,94 forward
926361 ADALTO SANTANA GURJÃO ***.*26.542-** 04/05/2021 PENSÃO POR MORTE 7.219,26 1.546,81 5.672,45 forward
329290 ADAMIR MARTINS DE SOUZA ***.*38.642-** 06/03/2023 PENSÃO POR MORTE 4.545,71 0,00 4.545,71 forward
331481 ADAMOR BARROSO DE CARVALHO ***.*85.402-** 29/10/2018 PENSÃO POR MORTE 5.284,66 2.280,09 3.004,57 forward
452572 ADEMAR BORGES DOS SANTOS ***.*73.202-** 19/07/2005 PENSÃO POR MORTE 2.452,45 0,00 2.452,45 forward
517577 ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA ***.*73.201-** 13/03/2018 PENSÃO POR MORTE 5.341,72 2.020,30 3.321,42 forward
346101 ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS FILHO ***.*81.352-** 01/03/2021 PENSÃO POR MORTE 8.723,58 1.991,71 6.731,87 forward
0109653-2-01 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 02/02/2022 PENSÃO POR MORTE 3.252,63 32,15 3.220,48 forward

Quantitativos de Segurados: 1354
Página 1 de 136